Skip to main content

Five Ten Freerider Men

Five Ten Freerider Men
  • Color: Black/Carbon/Pulse Lime
  • Color: Red/Mesa/Core Black
  • Color: Core Black/Cloud White/Cloud White
  • Color: Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black
  • Color: Red/Wild Teal/Core Black
  • Color: Grey Five/Core Black/Grey Four
$100.00
Please select options

Details

Classic do-it-all flat pedal mountain bike shoes.

Often copied. Never duplicated. The adidas Five Ten Freerider Mountain Bike Shoes deliver legendary flat pedal control to support everything you do on your bike. Just the right blend of casual style makes for easy post-ride transitions. Stealth S1 rubber and a Dotty tread keep your feet firmly planted on pedals. A mix of leather and mesh adds the durability to keep you riding for seasons to come.

SPECIFICATIONS
- Lace closure
- Leather and textile upper
- One-piece molded cupsole
- Stealth S1 Dotty rubber outsole
- Imported

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
Black/Carbon/Pulse Lime / 7 195734385414 GW5443-7 FIV5351657
Black/Carbon/Pulse Lime / 7.5 195734385339 GW5443-7- FIV543742655
Black/Carbon/Pulse Lime / 8 195734385407 GW5443-8 FIV537279208
Black/Carbon/Pulse Lime / 8.5 195734385438 GW5443-8- FIV54586335
Black/Carbon/Pulse Lime / 9 195734389047 GW5443-9 FIV537845339
Black/Carbon/Pulse Lime / 9.5 195734385421 GW5443-9- FIV544862225
Black/Carbon/Pulse Lime / 10 195734385353 GW5443-10 FIV549011220
Black/Carbon/Pulse Lime / 10.5 195734389078 GW5443-10- FIV55723975
Black/Carbon/Pulse Lime / 11 195734385384 GW5443-11 FIV549559371
Black/Carbon/Pulse Lime / 11.5 195734385377 GW5443-11- FIV558119675
Red/Mesa/Core Black / 12 194814206410 FW2839-12 FIV466491272
Black/Carbon/Pulse Lime / 12 195734385391 GW5443-12 FIV543492852
Black/Carbon/Pulse Lime / 12.5 195734385315 GW5443-12- FIV558627835
Black/Carbon/Pulse Lime / 13 195734385360 GW5443-13 FIV549371843
Black/Carbon/Pulse Lime / 14 195734389054 GW5443-14 FIV544970734
Core Black/Cloud White/Cloud White / 6 194814214170 FW2835-6 FIV563140506
Core Black/Cloud White/Cloud White / 7 194814214262 FW2835-7 FIV568338977
Core Black/Cloud White/Cloud White / 7.5 194814214224 FW2835-7- FIV571945385
Core Black/Cloud White/Cloud White / 8 194814214200 FW2835-8 FIV568452308
Core Black/Cloud White/Cloud White / 8.5 194814214217 FW2835-8- FIV578529755
Core Black/Cloud White/Cloud White / 9 194814214118 FW2835-9 FIV565824679
Core Black/Cloud White/Cloud White / 9.5 194814214248 FW2835-9- FIV578911125
Core Black/Cloud White/Cloud White / 10 194814214187 FW2835-10 FIV577992770
Core Black/Cloud White/Cloud White / 10.5 194814214149 FW2835-10- FIV586541165
Core Black/Cloud White/Cloud White / 11 194814214163 FW2835-11 FIV575411571
Core Black/Cloud White/Cloud White / 11.5 194814214156 FW2835-11- FIV582252875
Core Black/Cloud White/Cloud White / 12 194814214125 FW2835-12 FIV577832782
Core Black/Cloud White/Cloud White / 13 194814214255 FW2835-13 FIV578466473
Core Black/Cloud White/Cloud White / 14 194814214231 FW2835-14 FIV577685674
Grey Five/Core Black/Grey Four / 6.5 194814210394 FW2836-6- FIV575901275
Grey Five/Core Black/Grey Four / 7 194814214064 FW2836-7 FIV564384907
Grey Five/Core Black/Grey Four / 7.5 194814210387 FW2836-7- FIV575435215
Grey Five/Core Black/Grey Four / 8 194814214057 FW2836-8 FIV568583818
Grey Five/Core Black/Grey Four / 8.5 194814210363 FW2836-8- FIV577478595
Grey Five/Core Black/Grey Four / 9 194814214088 FW2836-9 FIV566886519
Grey Five/Core Black/Grey Four / 9.5 194814210356 FW2836-9- FIV572212975
Grey Five/Core Black/Grey Four / 10 194814210370 FW2836-10 FIV577796860
Grey Five/Core Black/Grey Four / 10.5 194814210349 FW2836-10- FIV586036145
Grey Five/Core Black/Grey Four / 11 194814214040 FW2836-11 FIV571705821
Grey Five/Core Black/Grey Four / 11.5 194814210400 FW2836-11- FIV588648255
Grey Five/Core Black/Grey Four / 12 194814210424 FW2836-12 FIV572804442
Grey Five/Core Black/Grey Four / 12.5 194814210431 FW2836-12- FIV584369405
Grey Five/Core Black/Grey Four / 13 194814210417 FW2836-13 FIV578849783
Grey Five/Core Black/Grey Four / 14 194814214071 FW2836-14 FIV571865074
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 6 194814191143 FW2841-6 FIV563772396
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 7 194814194878 FW2841-7 FIV564813657
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 8 194814194847 FW2841-8 FIV563879988
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 8.5 194814191167 FW2841-8- FIV571620405
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 9 194814191198 FW2841-9 FIV561373739
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 9.5 194814191112 FW2841-9- FIV576929365
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 10 194814191181 FW2841-10
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 10.5 194814191211 FW2841-10- FIV58913735
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 11 194814191174 FW2841-11 FIV576138151
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 11.5 194814194854 FW2841-11-
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 12 194814191150 FW2841-12
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 12.5 194814191204 FW2841-12-
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 13 194814191228 FW2841-13
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 14 194814191235 FW2841-14